<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>めざましテレビの『ココ調』でとんでも調査。歩道の自転車の平均時速は34km！？ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://digimaga.net/2009/05/kokoshira-said-34km-per-an-hour-of-the-bicycle.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digimaga.net/2009/05/kokoshira-said-34km-per-an-hour-of-the-bicycle.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 14:08:51 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>　 より</title>
		<link>http://digimaga.net/2009/05/kokoshira-said-34km-per-an-hour-of-the-bicycle.html/comment-page-1#comment-8045</link>
		<dc:creator>　</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 08:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digimaga.net/?p=7640#comment-8045</guid>
		<description>時速30kmとか普通だし
舐めてんじゃないの時速30kmを
滅茶苦茶遅いから
走って出る早さだから</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>時速30kmとか普通だし<br />
舐めてんじゃないの時速30kmを<br />
滅茶苦茶遅いから<br />
走って出る早さだから</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>平凡でもフルーツでもなく、、、 より</title>
		<link>http://digimaga.net/2009/05/kokoshira-said-34km-per-an-hour-of-the-bicycle.html/comment-page-1#comment-7709</link>
		<dc:creator>平凡でもフルーツでもなく、、、</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digimaga.net/?p=7640#comment-7709</guid>
		<description>&lt;strong&gt;「めざましテレビ」の一般自転車平均時速34km/hは、ちょっとあり得ないだろ！と私も思う&lt;/strong&gt;

最近自転車に乗る時間がめっきり減ってしまっているのですけど、オフロードタイプなり</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>「めざましテレビ」の一般自転車平均時速34km/hは、ちょっとあり得ないだろ！と私も思う</strong></p>
<p>最近自転車に乗る時間がめっきり減ってしまっているのですけど、オフロードタイプなり</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>links for 2009-05-27 &#171; 個人的な雑記 より</title>
		<link>http://digimaga.net/2009/05/kokoshira-said-34km-per-an-hour-of-the-bicycle.html/comment-page-1#comment-7231</link>
		<dc:creator>links for 2009-05-27 &#171; 個人的な雑記</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digimaga.net/?p=7640#comment-7231</guid>
		<description>[...]  めざましテレビの『ココ調』でとんでも調査。歩道の自転車の平均時速は34km！？ ｜デジタルマガジン (tags: media)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  めざましテレビの『ココ調』でとんでも調査。歩道の自転車の平均時速は34km！？ ｜デジタルマガジン (tags: media)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://digimaga.net/2009/05/kokoshira-said-34km-per-an-hour-of-the-bicycle.html/comment-page-1#comment-7211</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digimaga.net/?p=7640#comment-7211</guid>
		<description>大きめのママチャリなら死力を尽くせば４２km/hいけますよ。
陸上の１００ｍランナーの最高速もそのくらい。
普通の人の全力なら２０km/hちょっとですね。
34km/hってのはありえないですね、たしかに。
ＴＶ局の人達はときどき驚くような常識の無さを見せつけてくれますよねｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大きめのママチャリなら死力を尽くせば４２km/hいけますよ。<br />
陸上の１００ｍランナーの最高速もそのくらい。<br />
普通の人の全力なら２０km/hちょっとですね。<br />
34km/hってのはありえないですね、たしかに。<br />
ＴＶ局の人達はときどき驚くような常識の無さを見せつけてくれますよねｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>デジマガ読者さん より</title>
		<link>http://digimaga.net/2009/05/kokoshira-said-34km-per-an-hour-of-the-bicycle.html/comment-page-1#comment-7120</link>
		<dc:creator>デジマガ読者さん</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digimaga.net/?p=7640#comment-7120</guid>
		<description>良い記事だ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>良い記事だ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
